Introduzca el peso o talla del niño y marque el sexo.
Se mostrará la silla que mejor se adapte a los parámetros introducidos.


Peso kg.
Talla cm.
Sexo   Niño   Niña
 
 
Los sistemas de retención infantil  > Grupos de sillas

Los niños necesitan un sistema que se ajuste a su talla y a su peso. En la siguiente tabla te mostramos los pesos y tallas medias según la edad de los pequeños. Te ayudarán mejor a elegir la silla que mejor se adapta 



Grupo 0
(de 0 a 10 kilos)
Grupo 0 y 0+
(de 0 a 13 kilos)
Grupo 1
(de 9 a 18 kilos)
Grupo 2
(de 15 a 25 kilos)
Grupo 3
(de 22 a 36 kilos)


EDAD Peso (kgs) Talla (cms) Peso (kgs) Talla (cms)
0 meses 3,47 50,06 3,34 49,34
3 meses 6,26 60,44 5,79 59,18
6 meses 8,02 66,81 7,44 65,33
9 meses 9,24 71,10 8,63 69,52
1 a?o 10,15 75,08 9,60 73,55
1,5 a?os 11,45 81,33 10,94 80,05
2 a?os 12,70 86,68 12,15 85,40
2,5 a?os 13,84 90,77 13,30 89,87
3 a?os 14,84 94,62 14,10 92,92
3,5 a?os 15,92 98,41 14,89 97,73
4 a?os 16,90 102,11 15,59 101,33
4,5 a?os 17,95 105,69 16,48 104,76
5 a?os 19,06 109,11 17,55 108,07
5,5 a?os 20,24 113,20 18,77 111,28
6 a?os 21,40 115,40 20,14 114,41
6,5 a?os 22,60 117,33 21,65 117,50
7 a?os 23,26 120,40 23,27 120,54
7,5 a?os 24,39 123,38 24,99 123,54
8 a?os 25,64 126,18 26,80 126,52
8,5 a?os 27,04 129,01 28,68 129,48
9 a?os 28,60 131,71 30,62 132,40
9,5 a?os 30,32 134,18 32,60 135,28
10 a?os 32,22 136,53 34,61 138,11
11 a?os 36,51 141,53 38,65 142,98
12 a?os 41,38 146,23 42,63 149,03

Fuente: Asociaci?n Espa?ola de Pediatr?a

Promueve: